“No sabía que ya empezaba el aumento. Había leído algo, pero pensaba que sería la próxima semana”, comentó Ernesto Sandoval mientras compraba su boleto con destino a Cuenca.
El viajero relató que se trasladará para visitar a un familiar enfermo y que recién en la ventanilla conoció que el pasaje pasó de $ 9,50 a $ 11,50.
Sandoval señaló que el incremento lo tomó completamente por sorpresa. Explicó que, aunque no tenía otra alternativa porque debía viajar, el aumento representa un gasto adicional que no tenía previsto. “Ya tocó pagar porque uno tiene que viajar”, expresó.
Una situación similar vivió Kléver Ortiz, quien desde hace dos semanas realiza viajes constantes entre Machala y Guayaquil por motivos laborales. El usuario de la cooperativa Rutas Orenses contó que aún deberá mantener ese desplazamiento durante una semana más y que el nuevo precio del pasaje, que pasó de $ 8 a $ 10, impactará directamente en sus gastos.
Ortiz manifestó que el servicio que recibe es bueno y que no tiene quejas sobre la atención o las unidades. Sin embargo, sostuvo que el incremento afecta el presupuesto de quienes deben movilizarse con frecuencia.
Añadió que, en su caso, el viaje es temporal, pero existen personas que realizan estos recorridos de manera permanente y para ellas el ajuste representa un golpe mucho más fuerte a la economía.
Desde este sábado 1 de agosto entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario para los buses interprovinciales aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
El ajuste contempla un incremento promedio del 25 %, aunque el valor final depende de factores como la distancia recorrida y la categoría del servicio, por lo que en algunas rutas el aumento ronda los 2 dólares y en otras supera esa cifra.
La resolución señala que el ajuste se sustenta en estudios que evaluaron los costos que asumen las operadoras para prestar el servicio, además de aplicar la metodología vigente para revisar las tarifas del transporte público de pasajeros tanto en rutas interprovinciales como intraprovinciales.
Además, se dispuso la recopilación de indicadores que permitan evaluar las condiciones en las que operan las diferentes compañías de transporte.
Asimismo, la Dirección de Control Técnico Sectorial deberá realizar verificaciones periódicas en las terminales terrestres del país para comprobar que las operadoras cobren únicamente las tarifas autorizadas. Si durante esos controles se detectan valores superiores a los permitidos, se aplicarán las sanciones previstas en la normativa vigente.
Los nuevos valores ya se reflejan en decenas de rutas que parten desde Guayaquil hacia distintos puntos del país. En trayectos cortos el incremento oscila entre 1 y 2 dólares, mientras que en recorridos de mayor distancia el ajuste supera los 5 dólares.
Comparativa de tarifas en rutas interprovinciales
| Ruta | Cooperativa | Tarifa anterior | Tarifa actual |
|---|---|---|---|
| Guayaquil – Villamil | Villamil | $ 4,10 | $ 4,55 |
| Guayaquil – Puerto El Morro | Villamil | $ 4,15 | $ 5,40 |
| Guayaquil – Portoviejo | Poza Honda | $ 7,25 | $ 9,25 |
| Guayaquil – Manta | Poza Honda | $ 8,50 | $ 10,00 |
| Guayaquil – Santa Elena | CICA | $ 5,00 | $ 6,25 |
| Guayaquil – Montañita | Liberpesa | $ 6,90 | $ 8,15 |
| Guayaquil – Jipijapa | Jipijapa | $ 4,25 | $ 5,25 |
| Guayaquil – Manta | Coactur | $ 7,00 | $ 9,00 |
| Guayaquil – Portoviejo | Coactur | $ 7,00 | $ 9,00 |
| Guayaquil – Santo Domingo | Zaracay | $ 8,25 | $ 10,25 |
| Guayaquil – Coca | Zaracay | $ 24,00 | $ 35,00 |
| Guayaquil – Baños | Chunchi Riobamba | $ 12,50 | $ 14,50 |
| Guayaquil – Riobamba | Chunchi Riobamba | $ 8,25 | $10,50 |
| Guayaquil – Ambato | Trasandina Express | $ 9,20 | $ 11,75 |
| Guayaquil – Santa Rosa | Rutas Orenses | $ 8,00 | $ 10,00 |
| Guayaquil – Machala | Rutas Orenses | $ 8,00 | $ 10,00 |
| Guayaquil – Azogues | Alianza | $8,35 | $10,35 |
| Guayaquil – Cuenca | Alianza | $ 9,20 | $ 11,50 |
| Guayaquil – Latacunga | Alausí CTA | $ 10,25 | $ 12,75 |
| Guayaquil – Loja (normal) | Cooperativa Loja | $ 14,00 | $ 17,75 |
| Guayaquil – Loja (ejecutivo) | Cooperativa Loja | $16,00 | $21,25 |
| Guayaquil – Guaranda | Flota Bolívar | $6,00 | $7,50 |
| Guayaquil – Tena | Baños | $ 17,50 | $ 21,50 |
| Guayaquil – Tulcán | San Cristóbal | $ 20,25 | $ 25,25 |
| Guayaquil – Quevedo | Valencia | $ 5,25 | $ 6,50 (aprox.) |
| Guayaquil – Manta | Reina del Camino | $ 7,25 | $ 9,03 |
| Guayaquil – Portoviejo | Reina del Camino | $7,25 | $9,03 |
| Guayaquil – Quito | Aerotaxi | $ 13,00 | $ 15,00 |
| Guayaquil – Esmeraldas | Aerotaxi | $ 13,00 | $ 15,00 |
| Guayaquil – Esmeraldas | Trans Esmeraldas | $ 14,50 | $ 17,00 |
| Guayaquil – Machala | Ecuatoriano Pullman | $ 7,25 | Cerca de $ 10 |
| Guayaquil – Huaquillas | Ecuatoriano Pullman | $ 8,25 | Cerca de $ 10 |
| Guayaquil – Ambato | Patria | $ 8,00 | $ 10,00 |
Con la entrada en vigencia de estas nuevas tarifas, quienes utilizan con frecuencia el transporte interprovincial deberán ajustar su presupuesto para cubrir los mayores costos de movilización. (I)
Fuente: El Universo