Australian Open 2026: ¡Nueve argentinos confirmados en Melbourne!

El calendario tenístico arranca con fuerza en 2026, y Argentina ya conoce a sus representantes en el primer Grand Slam de la temporada. El Australian Open, que se disputará en Melbourne Park del 18 de enero al 1 de febrero, contará con una delegación nacional que ilusiona a los fanáticos. Se confirmó la presencia de ocho tenistas en el cuadro masculino y una figura en la rama femenina, con la posibilidad de sumar más nombres desde la ronda clasificatoria.

Tras una intensa temporada y con escasos días de descanso, muchos jugadores ya han regresado a las canchas, alternando entre pretemporadas, partidos de exhibición y torneos locales organizados por la Asociación Argentina de Tenis. La expectativa ahora se centra en la cita australiana, donde nuestras raquetas buscarán dejar su huella.

Este martes, la lista oficial de participantes reveló que la armada albiceleste en el cuadro principal masculino estará conformada por:

  • Francisco Cerúndolo (puesto 21° en el ranking mundial)
  • Sebastián Báez (45°)
  • Camilo Ugo Carabelli (49°)
  • Tomás Etcheverry (60°)
  • Francisco Comesaña (61°)
  • Mariano Navone (72°)
  • Juan Manuel Cerúndolo (85°)
  • Thiago Tirante (101°)

Todos ellos consiguieron su acceso directo al cuadro principal gracias a su sólida ubicación en el escalafón mundial. El hecho de que el corte para el ingreso directo haya llegado hasta el puesto 101° refleja el excelente rendimiento de los tenistas argentinos a lo largo de la temporada 2025, consolidando una presencia importante dentro del Top 100.

Novak Djokovic es el máximo campeón del Australian Open, con diez títulos conquistados en Melbourne Park (Crédito: AP Foto/Ng Han Guan)

En la historia reciente del torneo, la figura icónica es el serbio Novak Djokovic, quien ostenta el récord de diez títulos en Melbourne Park. El multicampeón, actualmente número 4 del mundo, solo se ausentó de esta competencia en la edición de 2022, una situación marcada por su deportación de Melbourne debido a su estado de vacunación contra el Covid-19.

Por el lado del cuadro femenino, la única representante argentina con ingreso directo es la talentosa marplatense Solana Sierra, ubicada en el puesto 66° del ranking. Su presencia en el cuadro principal es un hito para su carrera, accediendo directamente tras finalizar el año entre las 103 mejores jugadoras del planeta.

Listado Masculino de Participantes Directos

El listado completo del cuadro de caballeros del primer Grand Slam de la temporada 2026, Australian Open

  • 1 | Carlos ALCARAZ | ESP
  • 2 | Jannik SINNER | ITA
  • 3 | Alexander ZVEREV | GER
  • 4 | Novak DJOKOVIC | SRB
  • 5 | Felix AUGER-ALIASSIME | CAN
  • 6 | Taylor FRITZ | USA
  • 7 | Alex DE MINAUR | AUS
  • 8 | Lorenzo MUSETTI | ITA
  • 9 | Ben SHELTON | USA
  • 10 | Jack DRAPER | GBR
  • 11 | Alexander BUBLIK | KAZ
  • 12 | Casper RUUD | NOR
  • 13 | Daniil MEDVEDEV | RUS
  • 14 | Alejandro DAVIDOVICH FOKINA | ESP
  • 16 | Andrey RUBLEV | RUS
  • 17 | Jiri LEHECKA | CZE
  • 18 | Karen KHACHANOV | RUS
  • 19 | Jakub MENSIK | CZE
  • 20 | Tommy PAUL | USA
  • 21 | Francisco CERUNDOLO | ARG
  • 22 | Flavio COBOLLI | ITA
  • 23 | Denis SHAPOVALOV | CAN
  • 24 | Joao FONSECA | BRA
  • 25 | Tallon GRIEKSPOOR | NED
  • 26 | Luciano DARDERI | ITA
  • 27 | Cameron NORRIE | GBR
  • 28 | Learner TIEN | USA
  • 29 | Arthur RINDERKNECH | FRA
  • 30 | Frances TIAFOE | USA
  • 31 | Valentin VACHEROT | MON
  • 32 | Tomas MACHAC | CZE
  • 33 | Brandon NAKASHIMA | USA
  • 34 | Stefanos TSITSIPAS | GRE
  • 35 | Corentin MOUTET | FRA
  • 36 | Jaume MUNAR | ESP
  • 37 | Ugo HUMBERT | FRA
  • 38 | Alex MICHELSEN | USA
  • 39 | Lorenzo SONEGO | ITA
  • 40 | Arthur FILS | FRA
  • 41 | Gabriel DIALLO | CAN
  • 42 | Alexandre MULLER | FRA
  • 43 | Zizou BERGS | BEL
  • 44 | Grigor DIMITROV | BUL
  • 45 | Sebastian BAEZ | ARG
  • 46 | Daniel ALTMAIER | GER
  • 47 | Nuno BORGES | POR
  • 48 | Sebastian KORDA | USA
  • 49 | Camilo UGO CARABELLI | ARG
  • 50 | Reilly OPELKA | USA
  • 51 | Fabian MAROZSAN | HUN
  • 52 | Miomir KECMANOVIC | SRB
  • 53 | Jenson BROOKSBY | USA
  • 54 | Alexei POPYRIN | AUS
  • 55 | Marton FUCSOVICS | HUN
  • 56 | Matteo BERRETTINI | ITA
  • 56 (PR) | Juncheng SHANG | CHN
  • 57 | Damir DZUMHUR | BIH
  • 58 | Valentin ROYER | FRA
  • 59 | Giovanni MPETSHI PERRICARD | FRA
  • 60 | Tomas Martin ETCHEVERRY | ARG
  • 60 (PR) | Zhizhen ZHANG | CHN
  • 61 | Francisco COMESAÑA | ARG
  • 62 | Aleksandar KOVACEVIC | USA
  • 63 | Matteo ARNALDI | ITA
  • 64 | Kamil MAJCHRZAK | POL
  • 65 | Terence ATMANE | FRA
  • 66 | Marcos GIRON | USA
  • 67 | Arthur CAZAUX | FRA
  • 68 | Gael MONFILS | FRA
  • 69 | Adrian MANNARINO | FRA
  • 70 | Ethan QUINN | USA
  • 71 | Jacob FEARNLEY | GBR
  • 72 | Mariano NAVONE | ARG
  • 73 | Hubert HURKACZ | POL
  • 74 | Mattia BELLUCCI | ITA
  • 75 | Marin CILIC | CRO
  • 76 | Jesper DE JONG | NED
  • 77 | Botic VAN DE ZANDSCHULP | NED
  • 78 | Adam WALTON | AUS
  • 79 | Filip MISOLIC | AUT
  • 80 | Cristian GARIN | CHI
  • 81 | Alejandro TABILO | CHI
  • 82 | Aleksandar VUKIC | AUS
  • 83 | Hamad MEDJEDOVIC | SRB
  • 83 (PR) | Emil RUUSUVUORI | FIN
  • 84 | Jan-Lennard STRUFF | GER
  • 84 (PR) | Thanasi KOKKINAKIS | AUS
  • 85 | Juan Manuel CERUNDOLO | ARG
  • 86 | Raphael COLLIGNON | BEL
  • 87 | Luca NARDI | ITA
  • 88 | Emilio NAVA | USA
  • 89 | Pablo CARREÑO BUSTA | ESP
  • 90 | Dalibor SVRCINA | CZE
  • 91 | Eliot SPIZZIRRI | USA
  • 92 | Quentin HALYS | FRA
  • 93 | Roberto BAUTISTA AGUT | ESP
  • 94 | Shintaro MOCHIZUKI | JPN
  • 95 | Pedro MARTINEZ | ESP
  • 96 | Benjamin BONZI | FRA
  • 97 | Alexander SHEVCHENKO | KAZ
  • 98 | Hugo GASTON | FRA
  • 99 | Laslo DJERE | SRB
  • 100 | Tristan SCHOOLKATE | AUS
  • 101 | Thiago Agustin TIRANTE | ARG

Presencia Femenina Argentina en Melbourne

La marplatense Solana Sierra es la única jugadora argentina dentro del cuadro principal de Australian Open 2026, otras podrían sumarse desde la clasificación

  • 1 | Aryna SABALENKA | BLR
  • 2 | Iga SWIATEK | POL
  • 3 | Coco GAUFF | USA
  • 4 | Amanda ANISIMOVA | USA
  • 5 | Elena RYBAKINA | KAZ
  • 6 | Jessica PEGULA | USA
  • 7 | Madison KEYS | USA
  • 8 | Jasmine PAOLINI | ITA
  • 9 | Mirra ANDREEVA | RUS
  • 10 | Ekaterina ALEXANDROVA | RUS
  • 11 | Belinda BENCIC | SUI
  • 12 | Clara TAUSON | DEN
  • 13 | Linda NOSKOVA | CZE
  • 14 | Elina SVITOLINA | UKR
  • 15 | Emma NAVARRO | USA
  • 16 | Naomi OSAKA | JPN
  • 17 | Liudmila SAMSONOVA | RUS
  • 18 | Victoria MBOKO | CAN
  • 19 | Karolina MUCHOVA | CZE
  • 20 | Elise MERTENS | BEL
  • 21 | Diana SHNAIDER | RUS
  • 22 | Leylah FERNANDEZ | CAN
  • 23 | Jelena OSTAPENKO | LAT
  • 24 | Qinwen ZHENG | CHN
  • 25 | Paula BADOSA | ESP
  • 26 | Marta KOSTYUK | UKR
  • 27 | Dayana YASTREMSKA | UKR
  • 28 | Sofia KENIN | USA
  • 29 | Emma RADUCANU | GBR
  • 30 | Veronika KUDERMETOVA | RUS
  • 31 | Mccartney KESSLER | USA
  • 32 | Maya JOINT | AUS
  • 33 | Anna KALINSKAYA | RUS
  • 34 | Marketa VONDROUSOVA | CZE
  • 35 | Iva JOVIC | USA
  • 36 | Lois BOISSON | FRA
  • 37 | Daria KASATKINA | RUS
  • 38 | Ann LI | USA
  • 39 | Jaqueline CRISTIAN | ROU
  • 40 | Eva LYS | GER
  • 40 (SR) | Karolina PLISKOVA | CZE
  • 41 | Jessica BOUZAS MANEIRO | ESP
  • 42 | Marie BOUZKOVA | CZE
  • 43 | Sorana CIRSTEA | ROU
  • 44 | Ashlyn KRUEGER | USA
  • 45 | Tatjana MARIA | GER
  • 46 | Laura SIEGEMUND | GER
  • 47 | Anastasia PAVLYUCHENKOVA | RUS
  • 48 | Katerina SINIAKOVA | CZE
  • 49 | Emiliana ARANGO | COL
  • 50 | Anastasia POTAPOVA | AUT
  • 51 | Maria SAKKARI | GRE
  • 52 | Alexandra EALA | PHI
  • 53 | Janice TJEN | INA
  • 54 | Cristina BUCSA | ESP
  • 55 | Magda LINETTE | POL
  • 56 | Xinyu WANG | CHN
  • 57 | Beatriz HADDAD MAIA | BRA
  • 58 | Magdalena FRECH | POL
  • 59 | Elsa JACQUEMOT | FRA
  • 60 | Tereza VALENTOVA | CZE
  • 61 | Hailey BAPTISTE | USA
  • 62 | Anna BLINKOVA | RUS
  • 63 | Peyton STEARNS | USA
  • 65 | Barbora KREJCIKOVA | CZE
  • 66 | Solana SIERRA | ARG
  • 67 | Olga DANILOVIC | SRB
  • 68 | Viktorija GOLUBIC | SUI
  • 69 | Sonay KARTAL | GBR
  • 70 | Donna VEKIC | CRO
  • 71 | Yulia PUTINTSEVA | KAZ
  • 71 (SR) | Yafan WANG | CHN
  • 72 | Rebecca SRAMKOVA | SVK
  • 73 | Antonia RUZIC | CRO
  • 74 | Francesca JONES | GBR
  • 75 | Anna BONDAR | HUN
  • 77 | Varvara GRACHEVA | FRA
  • 78 | Camila OSORIO | COL
  • 79 | Renata ZARAZUA | MEX
  • 80 | Ajla TOMLJANOVIC | AUS
  • 81 | Elisabetta COCCIARETTO | ITA
  • 82 | Petra MARCINKO | CRO
  • 83 | Caty MCNALLY | USA
  • 84 | Ella SEIDEL | GER
  • 85 | Alycia PARKS | USA
  • 86 | Simona WALTERT | SUI
  • 87 | Shuai ZHANG | CHN
  • 88 | Elena-Gabriela RUSE | ROU
  • 89 | Suzan LAMENS | NED
  • 90 | Lulu SUN | NZL
  • 91 | Panna UDVARDY | HUN
  • 92 | Sara BEJLEK | CZE
  • 93 | Katie VOLYNETS | USA
  • 94 | Moyuka UCHIJIMA | JPN
  • 95 | Julia GRABHER | AUT
  • 96 | Oleksandra OLIYNYKOVA | UKR
  • 97 | Kamilla RAKHIMOVA | UZB
  • 98 | Kimberly BIRRELL | AUS
  • 99 | Dalma GALFI | HUN
  • 100 | Oksana SELEKHMETEVA | RUS
  • 100 (SR) | Mananchaya SAWANGKAEW | THA
  • 101 | Darja SEMENISTAJA | LAT
  • 102 | Kaja JUVAN | SLO
  • 103 | Leolia JEANJEAN | FRA

Fuente: Infobae

COMPARTIR ESTA NOTICIA

Facebook
Twitter

FACEBOOK

TWITTER