El conjunto del Valle se coronó campeón de la LigaPro y así extiende su racha de títulos en quince años siendo parte de la Serie A.
Si bien es cierto es el segundo título de LigaPro, es el séptimo alcanzado por los pichinchanos.
Los 7 títulos de Independiente del Valle
- 2019 | Copa Sudamericana
- 2021 | LigaPro
- 2022 | Copa Ecuador
- 2022 | Copa Sudamericana
- 2023 | Supercopa Ecuador
- 2023 | Recopa Sudamericana
- 2025 | LigaPro
El palmarés de la Serie A / LigaPro de Ecuador
- 16 | Barcelona
- 14 | Emelec
- 13 | El Nacional – Liga
- 5 | D. Quito
- 2 | Independiente
- 1 | Aucas – Everest – Olmedo – D. Cuenca – Delfín
Los títulos de Serie A por provincia
- 34 | Pichincha (Liga, El Nacional, Independiente, D. Quito, Aucas)
- 31 | Guayas (Barcelona, Emelec, Everest)
- 1 | Azuay (D. Cuenca) – Chimborazo (Olmedo) – Manabí (Delfín)
El palmarés general de títulos (Serie A/LigaPro – Copa Ecuador – Supercopa Ecuador y títulos internacionales)
- 22 | Liga
- 16 | Barcelona
- 15 | El Nacional
- 14 | Emelec
- 7 | Independiente
- 5 | D. Quito
- 1 | Aucas – Delfín – D. Cuenca – Everest – Olmedo
Los futbolistas más ganadores con Independiente
- 7 | Richard Schunke
- 6 | Junior Sornoza
El DT del Campeonato
Javier Rabanal es el primer entrenador español campeón de la Serie A / LigaPro Ecuador, es el cuarto europeo campeón a nivel nacional.
- 1957 | Eduardo Spandre (Emelec)
- 1967 | Vessilio Bártoli (El Nacional)
- 2021 | Renato Paiva (Independiente)
- 2025 | Javier Rabanal (Independiente)
Por quinto año consecutivo el título máximo del fútbol ecuatoriano se queda en Quito
- 2021 | Independiente
- 2022 | Aucas
- 2023 | Liga
- 2024 | Liga
- 2025 | Liga
Mayores rachas en el fútbol ecuatoriano de una ciudad en Serie A
- 8 | Quito (2005 a 2011)
- 6 | Guayaquil (2012 a 2017)
- 6 | Quito (1973 a 1978)
- 5 | Guayaquil (1957 a 1963)
5 | Quito (2021 a 2025)
Vía David Morales