Un total de 9.889 emergencias se registraron durante el proceso electoral del domingo, 13 de abril de 2025, según informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.
El auxilio por seguridad ciudadana tuvo un mayor reporte, seguido de gestión sanitaria y tránsito.
| Emergencias | ||
| Seguridad Ciudadana | 6.976 | 70,5% |
| Gestión Sanitaria | 1.292 | 13,1% |
| Tránsito y Movilidad | 1.007 | 10,2% |
| Servicios Municipales | 311 | 3,1% |
| Gestión de Siniestros | 134 | 1,4% |
| Servicio Militar | 127 | 1,3% |
| Gestión de Riesgos | 42 | 0,4% |
| Total | 9.889 | 100,0% |
Mayor número de llamadas
El ECU 911 indicó que Guayas, Pichincha y Manabí fueron las provincias en las que se registró el mayor número de llamadas.
| Llamadas de emergencia por provincia | ||
| Guayas | 2.350 | 23,8% |
| Pichincha | 2.176 | 22,0% |
| Manabí | 559 | 5,7% |
| Los Ríos | 521 | 5,3% |
| El Oro | 506 | 5,1% |
| Otras provincias | 3.777 | 38,2% |
| Total | 9.889 | 100,0% |
El Servicio Integrado de Seguridad, reportó 1.082 alertas por libadores, 679 por escándalos y 40 por fiestas.
Radio Pichincha